Code GPIO | Désignation Pi | Raspberry Pi (B / B+) | Pin | Pin | Raspberry Pi (B / B+) | Désignation Pi | Code GPIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | + 3,3 V | + 3,3 V | 1 | 2 | + 5 V | + 5 V | - |
8 | PB 21 | (I²C SDA1) GPIO 2 | 3 | 4 | + 5 V | + 5 V | - |
9 | PB 20 | (I²C SCL1) GPIO 3 | 5 | 6 | GND | GND | - |
7 | PI 03 | (GPIO_GCLK) GPIO 4 | 7 | 8 | GPIO 14 (TXD0) | PH 00 | 15 |
- | GND | GND | 9 | 10 | GPIO 15 (RXD0) | PH 01 | 16 |
0 | PI 19 | (GPIO_GEN0) GPIO 17 | 11 | 12 | GPIO 18 (GPIO_GEN1) | PH 02 | 1 |
2 | PI 18 | (GPIO_GEN2) GPIO 27 | 13 | 14 | GND | GND | - |
3 | PI 17 | (GPIO_GEN3) GPIO 22 | 15 | 16 | GPIO 23 (GPIO_GEN4) | PH 20 | 4 |
- | + 3,3 V | + 3,3 V | 17 | 18 | GPIO 24 (GPIO_GEN5) | PH 21 | 5 |
12 | PI 12 | (SPI_MOSI) GPIO 10 | 19 | 20 | GND | GND | - |
13 | PI 13 | (SPI_MISO) GPIO 9 | 21 | 22 | GPIO 25 (GPIO_GEN6) | PI 16 | 6 |
14 | PI 11 | (SPI_SLCK) GPIO 11 | 23 | 24 | GPIO 8 (SPI_CE0_N) | PI 10 | 10 |
- | GND | GND | 25 | 26 | GPIO 7 (SPI_CE1_N) | PI 14 | 11 |
(Réservé I²C) ID_SD | 27 | 28 | ID_SC (Réservé I²C) | ||||
GPIO 5 | 29 | 30 | GND | ||||
GPIO 6 | 31 | 32 | GPIO 12 | ||||
GPIO 13 | 33 | 34 | GND | ||||
GPIO 19 | 35 | 36 | GPIO 16 | ||||
GPIO 26 | 37 | 38 | GPIO 20 | ||||
GND | 39 | 40 | GPIO 21 |
En plus de fournir des sources d'alimentation (GND, 3.3V et 5V), toutes les broches GPIO peuvent être utilisées soit comme entrée, soit comme sortie digitale.
Les broches nommées SCL et SDA peuvent être utilisés pour l'interface I²C.
Les broches nommées MOSI, MISO et SCKL peuvent être utilisé pour y connecter des périphériques SPI.
Une broche du GPIO ne peut pas fournir plus de 17mA... et la totalité de la consommation sur le GPIO ne peut pas dépasser 50mA.
L'option GPIO.BOARD spécifie que vous faites allusion aux broches par les numéros de "pin" imprimés sur la carte (par exemple P1 ) et dans le milieu des schémas ci-dessous .
L'option GPIO.BCM signifie que vous faites allusion aux broches par le nombre "Broadcom SOC channel", ce sont les chiffres après " GPIO » dans les rectangles verts autour de l'extérieur des schémas ci-dessous :
Malheureusement, les numéros BCM à changé entre les versions du modèle B , et vous aurez besoin de travailler sur lequel vous avez guide ici .
Donc, il peut être plus sûr d'utiliser les numéros BOARD si vous allez utiliser plus d'un PI dans un projet