Les dimensions standard
| Série 6000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | d | D | B | Rsmin | Dynamique | Statique | Graisse | Huile | Poids |
| Cr (kN) | Cor(kN) | RPM | RPM | kg | |||||
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.6 | 2 | 26000 | 38000 | 0.02 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.4 | 23000 | 33000 | 0.02 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.8 | 20000 | 30000 | 0.03 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.3 | 19000 | 28000 | 0.04 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5 | 17000 | 25000 | 0.07 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.8 | 14000 | 21000 | 0.08 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 18000 | 0.11 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 15.9 | 10.3 | 11000 | 16000 | 0.15 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 10000 | 15000 | 0.19 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 19.9 | 14 | 9200 | 13000 | 0.23 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.5 | 8300 | 12000 | 0.25 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28.3 | 22.4 | 7800 | 11000 | 0.36 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29.5 | 22.7 | 7200 | 10000 | 0.39 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30.5 | 23.5 | 6700 | 9700 | 0.43 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38.6 | 30.4 | 6400 | 9300 | 0.57 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 40.1 | 33.1 | 6000 | 8700 | 0.6 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 39.8 | 5800 | 8400 | 0.82 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 52.8 | 44.5 | 5400 | 7900 | 0.85 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58 | 50.6 | 5300 | 7600 | 1.12 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60.5 | 51 | 5000 | 7300 | 1.18 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60.2 | 54.2 | 4800 | 6900 | 1.25 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 69.2 | 61.2 | 4700 | 6700 | 1.6 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73 | 4600 | 6600 | 1.93 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 88.1 | 79.3 | 4200 | 6100 | 2.03 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 250.9 | 96.8 | 4100 | 5900 | 3.15 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 274 | 101.8 | 3800 | 5600 | 3.5 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 131.7 | 124.5 | 3600 | 5200 | 4.9 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 136.6 | 135.4 | 3500 | 5100 | 5.15 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 168 | 172 | 3300 | 4800 | 6.7 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 189 | 198 | 3100 | 4500 | 8.8 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 172 | 200 | 3000 | 4300 | 9.1 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 218 | 243 | 2800 | 4000 | 11.9 |
| Série 6200 | |||||||||
| Description | d | D | B | Rsmin | Dynamique | Statique | Graisse | Huile | Poids |
| Cr (kN) | Cor(kN) | RPM | RPM | kg | |||||
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.4 | 22000 | 32000 | 0.03 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.8 | 3 | 21000 | 30000 | 0.04 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.6 | 3.7 | 19000 | 28000 | 0.05 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.6 | 4.8 | 17000 | 25000 | 0.07 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.6 | 15000 | 22000 | 0.1 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.9 | 14000 | 20000 | 0.13 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 16000 | 0.2 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 10000 | 14000 | 0.29 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.5 | 18.1 | 8800 | 13000 | 0.37 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.2 | 20.3 | 8200 | 12000 | 0.42 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7700 | 11000 | 0.46 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.4 | 29.2 | 7000 | 10000 | 0.61 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 47.8 | 32.9 | 6500 | 9300 | 0.78 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.2 | 40 | 6000 | 8600 | 0.99 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 60.8 | 44 | 5700 | 8300 | 1.1 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 66.1 | 49.3 | 5500 | 7900 | 1.2 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 72.7 | 53 | 5200 | 7500 | 1.4 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 83.2 | 63.8 | 5000 | 7200 | 1.8 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 96 | 71.5 | 4800 | 6900 | 2.15 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 109 | 82 | 4700 | 6700 | 2.6 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 92.7 | 4500 | 6500 | 3.2 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 133 | 105 | 4400 | 6300 | 3.71 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 144 | 117 | 4300 | 6100 | 4.44 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 155.3 | 131.1 | 4000 | 5700 | 5.16 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 165 | 148 | 3700 | 5200 | 5.85 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 166 | 150 | 3400 | 4900 | 7.45 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 176 | 168 | 3200 | 4500 | 9.4 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 3 | 185 | 186 | 2900 | 4200 | 11.7 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 4 | 212 | 223 | 2700 | 3900 | 14.5 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 4 | 227 | 241 | 2600 | 3700 | 15.1 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 378 | 439 | 2400 | 3400 | 18.2 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 269 | 310 | 2300 | 3200 | 21.6 |
| Série 6300 | |||||||||
| Description | d | D | B | Rsmin | Dynamique | Statique | Graisse | Huile | Poids |
| Cr (kN) | Cor(kN) | RPM | RPM | kg | |||||
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.5 | 20000 | 29000 | 0.05 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 19000 | 27000 | 0.06 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.4 | 16000 | 24000 | 0.08 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.6 | 6.6 | 15000 | 22000 | 0.12 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.8 | 13000 | 20000 | 0.14 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.2 | 12000 | 17000 | 0.22 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26.6 | 15 | 10000 | 15000 | 0.35 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 33.4 | 19.2 | 9300 | 13000 | 0.45 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 40.7 | 24 | 8500 | 12000 | 0.64 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 48.8 | 29.3 | 7800 | 11000 | 0.84 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 57.5 | 35.3 | 7200 | 10000 | 1.05 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 44.6 | 6700 | 10000 | 1.35 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81.8 | 51.8 | 6400 | 9100 | 1.7 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 92.6 | 59.7 | 6000 | 8600 | 2.1 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 104 | 68 | 5700 | 8200 | 2.5 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 113.4 | 76.5 | 5400 | 7800 | 3 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 123 | 86.5 | 5200 | 7500 | 3.6 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 132.7 | 96.5 | 5000 | 7200 | 4.25 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 142.6 | 107.2 | 4800 | 6900 | 4.9 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 152.7 | 118 | 4600 | 6600 | 5.75 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 173 | 140.2 | 4400 | 6200 | 6.98 |
| 6321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 183.7 | 153.1 | 4200 | 6000 | 8.11 |
| 6322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 205 | 178.3 | 3900 | 5500 | 9.48 |
| 6324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 227.6 | 207.4 | 3600 | 5100 | 12.4 |
| 6326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 250.9 | 238.7 | 3300 | 4600 | 15.3 |
| 6328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 253 | 254 | 3100 | 4300 | 18.5 |
| 6330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 274 | 270 | 2800 | 4000 | 22 |
| 6332 | 160 | 340 | 68 | 4 | 301 | 317 | 2600 | 3700 | 26 |
| 6334 | 170 | 360 | 72 | 4 | 335.5 | 378.1 | 2400 | 3400 | 30.7 |
| 6336 | 180 | 380 | 75 | 4 | 355 | 405 | 2300 | 3200 | 35.6 |
| 6338 | 190 | 400 | 78 | 5 | 255 | 281 | 2200 | 3000 | 41 |
| 6340 | 200 | 420 | 80 | 5 | 380 | 445 | 2100 | 2900 | 46.3 |
| Série 6400 | |||||||||
| Description | d | D | B | Rsmin | Dynamique | Statique | Graisse | Huile | Poids |
| Cr (kN) | Cor(kN) | RPM | RPM | kg | |||||
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 36.1 | 18.8 | 10000 | 15000 | 0.53 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 47.3 | 24.5 | 9300 | 13000 | 0.74 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 55.5 | 29.4 | 8500 | 12000 | 0.95 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 2 | 63.7 | 34.6 | 7800 | 11000 | 1.25 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 2 | 77.2 | 45.2 | 7200 | 10000 | 1.55 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 83.1 | 49.4 | 6800 | 9700 | 1.9 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 100.7 | 62.4 | 6300 | 9100 | 2.3 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 109 | 70.1 | 6000 | 8600 | 2.73 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 118 | 78.6 | 5700 | 8200 | 3.3 |
Les dimensions miniature
| Miniatures | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | d | D | B | Rsmin | Dynamique | Statique | Graisse | Huile | Poids |
| Cr (kN) | Cor(kN) | RPM | RPM | kg | |||||
| 618/3 | 3 | 7 | 2 | 0.1 | 0.31 | 0.11 | 74000 | 88000 | 0.0003 |
| 619/3 | 3 | 8 | 3 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 70000 | 82000 | 0.0006 |
| 603 | 3 | 9 | 3 | 0.15 | 0.57 | 0.19 | 66000 | 78000 | 0.0009 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 0.63 | 0.22 | 66000 | 78000 | 0.0016 |
| 633 | 3 | 13 | 5 | 0.2 | 1.3 | 0.49 | 51000 | 60000 | 0.003 |
| 618/4 | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 0.64 | 0.23 | 63000 | 75000 | 0.0006 |
| 619/4 | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 1 | 0.35 | 57000 | 67000 | 0.0017 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 1 | 0.35 | 57000 | 67000 | 0.002 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.3 | 0.49 | 51000 | 60000 | 0.0027 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 0.3 | 1.3 | 0.52 | 46000 | 54000 | 0.005 |
| 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.72 | 0.28 | 54000 | 64000 | 0.0012 |
| 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 1.1 | 0.43 | 50000 | 59000 | 0.0021 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.3 | 0.51 | 48000 | 56000 | 0.003 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.7 | 0.67 | 44000 | 52000 | 0.004 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.3 | 0.89 | 38000 | 45000 | 0.008 |
| 618/6 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 1.1 | 0.44 | 48000 | 56000 | 0.0019 |
| 619/6 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.3 | 0.52 | 46000 | 54000 | 0.004 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.3 | 0.84 | 42000 | 49000 | 0.005 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.3 | 0.89 | 38000 | 45000 | 0.007 |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 0.3 | 3.3 | 1.4 | 33000 | 39000 | 0.012 |
| 618/7 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 1.2 | 0.51 | 44000 | 52000 | 0.002 |
| 619/7 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1.6 | 0.72 | 40000 | 47000 | 0.005 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.3 | 0.89 | 38000 | 45000 | 0.007 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.3 | 1.4 | 33000 | 39000 | 0.012 |
| 637 | 7 | 26 | 9 | 0.3 | 4.6 | 2 | 28000 | 33000 | 0.022 |
| 618/8 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 1.3 | 0.59 | 40000 | 47000 | 0.0032 |
| 619/8 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 2.2 | 0.91 | 37000 | 44000 | 0.006 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.3 | 1.4 | 33000 | 39000 | 0.011 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 3.3 | 1.4 | 31000 | 37000 | 0.017 |
| 638 | 8 | 28 | 9 | 0.3 | 4.6 | 2 | 28000 | 33000 | 0.027 |
| 618/9 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 1.3 | 0.66 | 37000 | 44000 | 0.0034 |
| 619/9 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 2.5 | 1.1 | 35000 | 42000 | 0.007 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.4 | 30000 | 36000 | 0.013 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.6 | 2 | 28000 | 33000 | 0.018 |
| 639 | 9 | 30 | 10 | 0.6 | 5.1 | 2.4 | 25000 | 30000 | 0.033 |
Calcul (A réaliser)
Choix d'un roulement
- Choix du type de roulement
- Préselection d'un roulement en fonction de ses dimensions
- Calcul des charges radiales et axiales appliquées au roulement
- Calcul de la charge équivalente
- Calcul de la durée de vie
Calcul de la charge équivalente de base P
La charge équivalente est charge radiale fictive combinant les charges axiales et radiales appliquées sur le roulement, elle se calcule en tenant compte du type de roulement.
- Variables à prendre en compte
- FR : Charge radiale appliquée au roulement
- FA : Charge axiale appliquée au roulement
- e : Facteur propre au roulement
- X : Coefficient de charge radiale
- Y : Coefficient de charge axiale
Sinon $P=F_R$
| $F_A/C_0$ | e | X | Y |
|---|---|---|---|
| 0,014 | 0,19 | 0,56 | 2,3 |
| 0,028 | 0,22 | 1,99 | |
| 0,056 | 0,26 | 1,71 | |
| 0,084 | 0,28 | 1,55 | |
| 0,11 | 0,30 | 1,45 | |
| 0,17 | 0,34 | 1,31 | |
| 0,28 | 0,38 | 1,15 | |
| 0,42 | 0,42 | 1,04 | |
| 0,56 | 0,44 | 1,00 |
Charge équivalente statique P0
Contrairement à P, P0 ne dépend pas de la valeur de e. Par contre, P0 va être influencée par le coefficient de charge statique f0, en fonction des conditions d'utilisation du système. Exemple suivant:| Fonctionnement | Charge à faible vitesse | Charge à l'arrêt |
|---|---|---|
| Régulier sans vibrations (et fonctionnement silencieux) | 0,5 à 1 (2) | 0,4 |
| Normal (et fonctionnement silencieux) | 0,5 à 1 (2) | 0,5 |
| Chocs prononcés (et fonctionnement silencieux) | ≥1,5 (≥2) | ≥1 |